劳务发票计算器
计算智利劳务发票的含税金额、预扣税和净额。
正在加载指标...
计算设置
$
预扣税率: 15,25%
计算结果
请输入金额进行计算
年度预扣税率
劳务发票预扣税率参考表。
| 年度 | 预扣税率 |
|---|---|
| 2020 | 10,75% |
| 2021 | 11,50% |
| 2022 | 12,25% |
| 2023 | 13,00% |
| 2024 | 13,75% |
| 2025 | 14,50% |
| 2026 | 15,25% |
| 2027 | 16,00% |
| 2028 | 17,00% |
常见问题
关于劳务发票与预扣税计算的常见疑问。
计算智利劳务发票的含税金额、预扣税和净额。
预扣税率: 15,25%
请输入金额进行计算
劳务发票预扣税率参考表。
| 年度 | 预扣税率 |
|---|---|
| 2020 | 10,75% |
| 2021 | 11,50% |
| 2022 | 12,25% |
| 2023 | 13,00% |
| 2024 | 13,75% |
| 2025 | 14,50% |
| 2026 | 15,25% |
| 2027 | 16,00% |
| 2028 | 17,00% |
关于劳务发票与预扣税计算的常见疑问。